ДЭС 400 кВт, модель AKSA AD 580 (420 кВт)
Общие характеристики генераторной установки
Название Модели | AD 580 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | Hyundai | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6450 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 |
Напряжение | Мощность максимальная | Мощность стандартная | ||
---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |
400/231 | 580 | 464.0 | 525 | 420.0 |
Вес (кг) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л) |
---|---|---|---|---|
3390 | 3016 | 1550 | 2055 | 700 |
Особенности двигателя
двигатель | Hyundai | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | DP158LD | ||
Число цилиндров | 8 cylinders - V type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 128 X 142 | |
Объем цилиндров | L | 14.618 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 22 | |
дополнительная мощность | 510/693 | ||
Основная мощность | 464/630 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
700 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
20/79.1 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
115.1 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
83.4 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
55.1 |
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Похожие товары
4 751 312 р.
Старая цена: 1 850 220 р.
1 240 802 р.
3 225 458 р.
Вы недавно смотрели