AKSA APD 450 (ДГУ 320 кВт)
Общие характиристики генератора
Название Модели | APD 450C | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | CUMMINS | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6371 (400) | ||
Модель панели управления | DSE 7320 |
Напряжение | Мощность максимальная | Мощность стандартная | ||
---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |
400/231 | 450 | 360 | 400 | 320 |
Вес (кг) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л) |
---|---|---|---|---|
3650 | 3180 | 1550 | 2290 | 700 |
двигатель | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | QSZ13-G7 50Hz EPA Tier 3 | ||
Число цилиндров | 6 cylinders | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 130 X 163 | |
Объем цилиндров | L | 14.618 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 22 | |
дополнительная мощность | 419/561 | ||
Основная мощность | 367/492 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
550 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
20/79.1 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
89.2 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
72 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
52.9 |
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Похожие товары
3 673 530 р.
4 751 312 р.
668 421 р.
3 762 418 р.
Вы недавно смотрели