AKSA AD 490 (ДГУ мощностью 340 кВт)
Общие характеристики ДГУ
Название Модели | AD 490 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | Hyundai | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6371 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 |
Напряжение | Мощность максимальная | Мощность стандартная | ||
---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |
400/231 | 485 | 388.0 | 425 | 340.0 |
Вес (кг) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л) |
---|---|---|---|---|
3170 | 2900 | 1550 | 2038 | 700 |
Особенности двигателя
двигатель | Hyundai | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | P158LE | ||
Число цилиндров | 8 cylinders - V type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 128 X 142 | |
Объем цилиндров | L | 14.618 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 21 | |
дополнительная мощность | 414/563 | ||
Основная мощность | 363/494 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
522 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
22/65.1 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
89.3 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
65.1 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
43.9 |
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Похожие товары
по заявке
4 751 312 р.
3 559 482 р.
по заявке
Вы недавно смотрели